1. Школа № 2.
2. Школа № 6.
3. Школа № 8.
4. Школа № 11.
5. Школа № 17.
6. Школа № 19.
|
7. Школа № 26.
8. Школа № 30.
9. Школа № 32.
10. Школа № 46.
11. Школа № 47.
|
12 тур
|
14 тур
|
56. Школа № 32 – Школа № 11 02.03, 14:00, площ. 1.
57. Школа № 30 – Школа № 17 02.03, 14:00, площ. 2.
58. Школа № 47 – Школа № 6 02.03, 15:00, площ. 1.
59. Школа № 46 – Школа № 8 02.03, 15:00, площ. 2.
60. Школа № 26 – Школа № 19 07.03, 14:00, площ. 1.
|
66. Школа № 2 – Школа № 8 14.03, 14:00, площ. 1.
67. Школа № 47 – Школа № 11 14.03, 15:00, площ. 1.
68. Школа № 32 – Школа № 19 16.03, 14:00, площ. 1.
69. Школа № 26 – Школа № 30 16.03, 14:00, площ. 2.
70. Школа № 46 – Школа № 17 16.03, 15:00, площ. 1.
|
|
|
13 тур
|
15 тур
|
61. Школа № 11 – Школа № 46 07.03, 15:00, площ. 2.
62. Школа № 19 – Школа № 30 09.03, 14:00, площ. 1.
63. Школа № 17 – Школа № 32 09.03, 14:00, площ. 2.
64. Школа № 8 – Школа № 47 09.03, 15:00, площ. 1.
65. Школа № 6 – Школа № 2 09.03, 15:00, площ. 2.
|
71. Школа № 11 – Школа № 2 16.03, 15:00, площ. 2.
72. Школа № 26 – Школа № 32 21.03, 14:00, площ. 1.
73. Школа № 19 – Школа № 46 21.03, 15:00, площ. 1.
74. Школа № 8 – Школа № 6 23.03, 14:00, площ. 1.
75. Школа № 17 – Школа № 47 23.03, 15:00, площ. 1.
|
|
|
16 тур
|
19 тур
|
76. Школа № 32 – Школа № 30 23.03, 14:00, площ. 2.
77. Школа № 47 – Школа № 19 23.03, 15:00, площ. 2.
78. Школа № 6 – Школа № 11 28.03, 14:00, площ. 1.
79. Школа № 46 – Школа № 26 28.03, 15:00, площ. 2.
80. Школа № 2 – Школа № 17 30.03, 14:00, площ. 1.
|
91. Школа № 32 – Школа № 47 11.04, 15:00, площ. 1.
92. Школа № 30 – Школа № 2 13.04, 14:00, площ. 1.
93. Школа № 26 – Школа № 6 13.04, 14:00, площ. 2.
94. Школа № 19 – Школа № 8 13.04, 15:00, площ. 1.
95. Школа № 17 – Школа № 11 13.04, 15:00, площ. 2.
|
|
|
17 тур
|
20 тур
|
81. Школа № 11 – Школа № 8 30.03, 14:00, площ. 2.
82. Школа № 30 – Школа № 46 30.03, 15:00, площ. 1.
83. Школа № 26 – Школа № 47 30.03, 15:00, площ. 2.
84. Школа № 19 – Школа № 2 04.04, 14:00, площ. 1.
85. Школа № 17 – Школа № 6 04.04, 15:00, площ. 2.
|
96. Школа № 11 – Школа № 19 18.04, 14:00, площ. 1.
97. Школа № 47 – Школа № 46 18.04, 15:00, площ. 1.
98. Школа № 8 – Школа № 26 20.04, 14:00, площ. 1.
99. Школа № 6 – Школа № 30 20.04, 14:00, площ. 2.
100. Школа № 2 – Школа № 32 20.04, 15:00, площ. 1.
|
|
|
18 тур
|
21 тур
|
86. Школа № 8 – Школа № 17 06.04, 14:00, площ. 1.
87. Школа № 6 – Школа № 19 06.04, 14:00, площ. 2.
88. Школа № 47 – Школа № 30 06.04, 15:00, площ. 1.
89. Школа № 46 – Школа № 32 06.04, 15:00, площ. 2.
90. Школа № 2 – Школа № 26 11.04, 15:00, площ. 2.
|
101. Школа № 19 – Школа № 17 20.04, 15:00, площ. 2.
102. Школа № 32 – Школа № 6 25.04, 14:00, площ. 1.
103. Школа № 46 – Школа № 2 25.04, 15:00, площ. 2.
104. Школа № 30 – Школа № 8 27.04, 14:00, площ. 1.
105. Школа № 26 – Школа № 11 27.04, 14:00, площ. 2.
22 тур
106. Школа № 2 – Школа № 47 27.04, 15:00, площ. 1.
107. Школа № 6 – Школа № 46 27.04, 15:00, площ. 2.
108. Школа № 17 – Школа № 26 04.05, 14:00, площ. 1.
109. Школа № 11 – Школа № 30 04.05, 14:00, площ. 2.
110. Школа № 8 – Школа № 32 04.05, 15:00, площ. 1.
|