Сводная таблица турнира ДЮФЛ

# Команда И В Н П М Р   О
1. Черноморец Одесса 72 52 7 13 151:55 96 163
2. Севастополь 72 44 10 18 152:78 74 142
3. Металлург Запорожье 72 42 11 19 152:60 92 137
4. ДЮСШ-11 Черноморец Одесса 72 38 9 25 136:79 57 123
5. Кривбасс Кривой Рог 72 29 10 33 95:119 -24 97
6. УФК Днепропетровск 72 27 16 29 124:117 7 97
7. Черноморец Севастополь 72 24 12 36 77:113 -36 84
8. Интер Днепропетровск 72 23 14 35 77:112 -35 83
9. Торпедо Николаев 72 12 11 49 44:136 -92 47
10. СДЮШОР Николаев 72 13 12 47 51:190 -139 45

БОМБАРДИРЫ

ИГРОКИ ОКТЯБРЯ

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Виталий Мироненко
Полузащитник

25 марта - 28 лет



Александр Зуев
Нападающий

26 марта - 22 года



Дмитрий Зеленкевич
Полузащитник

2 апреля - 33 года